Code: BRC0060K
Description: Gelatin desserts, dry mix, prepared with water (average of several flavours), BrazilOetker,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (25 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 242 | 60 |
Energy | kcal | 57 | 14 |
Moisture | g | 85,8 | 21,4 |
Total carbohydrates | g | 12,8 | 3,20 |
Available carbohydrates | g | 12,8 | 3,20 |
Proteins | g | 1,24 | 0,31 |
Lipids | g | 0,08 | 0,02 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,08 | 0,02 |
Cholesterol | mg | NA | NA |
Total saturated fatty acids | g | NA | NA |
Total monounsaturated fatty acids | g | NA | NA |
Total polyunsaturated fatty acids | g | NA | NA |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 3,86 | 0,97 |
Iron | mg | 0,05 | 0,01 |
Sodium | mg | 33,8 | 8,45 |
Magnesium | mg | 0,33 | 0,08 |
Phosphor | mg | 0,29 | 0,07 |
Potassium | mg | 1,04 | 0,26 |
Manganese | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinc | mg | tr | tr |
Copper | mg | tr | tr |
Selenium | mcg | 1,00 | 0,25 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,91 | 0,23 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
