Code: BRC0060R
Description: Tapioca, pearl, dry mix (average of several flavours), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (15 g) | Anvisa portion (30 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1628 | 244 | 488 |
Energy | kcal | 383 | 57 | 114 |
Moisture | g | 4,19 | 0,63 | 1,26 |
Total carbohydrates | g | 95,4 | 14,3 | 28,6 |
Available carbohydrates | g | 95,4 | 14,3 | 28,6 |
Proteins | g | 0,30 | 0,05 | 0,09 |
Lipids | g | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
Fiber | g | NA | NA | NA |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
Cholesterol | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 21,5 | 3,23 | 6,46 |
Iron | mg | 1,70 | 0,26 | 0,51 |
Sodium | mg | 1,08 | 0,16 | 0,32 |
Magnesium | mg | 1,08 | 0,16 | 0,32 |
Phosphor | mg | 7,54 | 1,13 | 2,26 |
Potassium | mg | 11,8 | 1,78 | 3,55 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,13 | 0,02 | 0,04 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 4,31 | 0,65 | 1,29 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | NA | NA | NA |
Vegetable protein | g | NA | NA | NA |
Animal protein | g | NA | NA | NA |
