Code: BRC0062B
Description: Lettuce, Lollo rossa, raw, BrazilLactuca sativa L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (8 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 47 | 3 |
Energy | kcal | 11 | 0 |
Moisture | g | 95,7 | 7,66 |
Total carbohydrates | g | 2,49 | 0,20 |
Available carbohydrates | g | 0,48 | 0,04 |
Proteins | g | 0,91 | 0,07 |
Lipids | g | 0,19 | 0,02 |
Fiber | g | 2,01 | 0,16 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,68 | 0,05 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,02 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,06 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 33,8 | 2,71 |
Iron | mg | 2,48 | 0,20 |
Sodium | mg | 7,12 | 0,57 |
Magnesium | mg | 9,31 | 0,74 |
Phosphor | mg | 51,1 | 4,09 |
Potassium | mg | 308 | 24,7 |
Manganese | mg | 0,12 | 0,01 |
Zinc | mg | 0,24 | 0,02 |
Copper | mg | 0,04 | 0,00 |
Selenium | mcg | 0,20 | 0,02 |
Vitamin A | mcg | 311 | 24,9 |
Vitamin A | mcg | 155 | 12,5 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,13 | 0,01 |
Thiamine | mg | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 13,5 | 1,08 |
Folate | mcg | 35,3 | 2,82 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
