Code: BRC0062K
Description: Mousse, dry mix, prepared (average of several flavours), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (30 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 653 | 195 |
Energy | kcal | 155 | 46 |
Moisture | g | 67,0 | 20,1 |
Total carbohydrates | g | 21,9 | 6,56 |
Available carbohydrates | g | 21,8 | 6,53 |
Proteins | g | 5,17 | 1,55 |
Lipids | g | 5,26 | 1,58 |
Fiber | g | 0,12 | 0,04 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,73 | 0,22 |
Cholesterol | mg | 46,0 | 13,8 |
Total saturated fatty acids | g | 3,01 | 0,90 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,65 | 0,50 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,29 | 0,09 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 85,6 | 25,7 |
Iron | mg | 0,49 | 0,15 |
Sodium | mg | 33,9 | 10,2 |
Magnesium | mg | 17,8 | 5,35 |
Phosphor | mg | 104 | 31,3 |
Potassium | mg | 127 | 38,2 |
Manganese | mg | NA | NA |
Zinc | mg | 0,57 | 0,17 |
Copper | mg | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 46,0 | 13,8 |
Vitamin D | mcg | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,35 | 0,41 |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,18 | 0,05 |
Niacin | mg | 0,05 | 0,02 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,42 | 0,13 |
Vitamin C | mg | 0,09 | 0,03 |
Folate | mcg | 13,4 | 4,01 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
