Code: BRC0064K
Description: Mousse, limão, dry mix, prepared, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (30 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 635 | 190 |
Energy | kcal | 151 | 45 |
Moisture | g | 68,1 | 20,4 |
Total carbohydrates | g | 20,0 | 6,01 |
Available carbohydrates | g | 20,0 | 6,01 |
Proteins | g | 6,20 | 1,86 |
Lipids | g | 5,08 | 1,52 |
Fiber | g | 0,12 | 0,04 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,58 | 0,17 |
Cholesterol | mg | 44,5 | 13,3 |
Total saturated fatty acids | g | 2,91 | 0,87 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,60 | 0,48 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,28 | 0,08 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 82,6 | 24,8 |
Iron | mg | 0,47 | 0,14 |
Sodium | mg | 32,7 | 9,81 |
Magnesium | mg | 17,2 | 5,16 |
Phosphor | mg | 100 | 30,2 |
Potassium | mg | 123 | 36,9 |
Manganese | mg | NA | NA |
Zinc | mg | 0,55 | 0,17 |
Copper | mg | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 44,5 | 13,3 |
Vitamin D | mcg | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,31 | 0,39 |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,18 | 0,05 |
Niacin | mg | 0,05 | 0,02 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,40 | 0,12 |
Vitamin C | mg | 0,09 | 0,03 |
Folate | mcg | 12,9 | 3,87 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
