Code: BRC0065C
Description: Tangerine, ´Murcote´, raw, BrazilCitrus reticulata Blanco x Citrus sinensis (L.) Osbeck
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (135 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 245 | 330 |
Energy | kcal | 58 | 78 |
Moisture | g | 83,7 | 112 |
Total carbohydrates | g | 14,9 | 20,1 |
Available carbohydrates | g | 11,8 | 15,9 |
Proteins | g | 0,88 | 1,19 |
Lipids | g | 0,13 | 0,18 |
Fiber | g | 3,07 | 4,15 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,47 | 0,63 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,02 | 0,02 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,03 | 0,04 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,03 | 0,04 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 33,1 | 44,6 |
Iron | mg | 0,07 | 0,09 |
Sodium | mg | 1,17 | 1,58 |
Magnesium | mg | 12,3 | 16,6 |
Phosphor | mg | 19,5 | 26,3 |
Potassium | mg | 158 | 214 |
Manganese | mg | 0,05 | 0,07 |
Zinc | mg | 0,10 | 0,14 |
Copper | mg | 0,06 | 0,08 |
Selenium | mcg | 0,11 | 0,15 |
Vitamin A | mcg | 29,5 | 39,8 |
Vitamin A | mcg | 14,7 | 19,9 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,09 | 0,12 |
Thiamine | mg | 0,08 | 0,11 |
Riboflavin | mg | 0,07 | 0,10 |
Niacin | mg | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | 0,07 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 21,8 | 29,4 |
Folate | mcg | 17,6 | 23,8 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 0,88 | 1,19 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 |
