Code: BRC0068K
Description: Pudding, vanila, dry mix, prepared, BrazilOetker,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (40 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 504 | 201 |
Energy | kcal | 120 | 47 |
Moisture | g | 73,5 | 29,4 |
Total carbohydrates | g | 19,8 | 7,92 |
Available carbohydrates | g | 19,8 | 7,92 |
Proteins | g | 2,90 | 1,16 |
Lipids | g | 3,20 | 1,28 |
Fiber | g | NA | NA |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,60 | 0,24 |
Cholesterol | mg | 9,93 | 3,97 |
Total saturated fatty acids | g | 1,81 | 0,73 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,79 | 0,32 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,22 | 0,09 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 102 | 41,1 |
Iron | mg | 0,04 | 0,02 |
Sodium | mg | 162 | 64,8 |
Magnesium | mg | 9,35 | 3,74 |
Phosphor | mg | 76,9 | 30,7 |
Potassium | mg | 123 | 49,4 |
Manganese | mg | NA | NA |
Zinc | mg | 162 | 64,8 |
Copper | mg | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 44,1 | 17,7 |
Vitamin D | mcg | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,16 | 0,06 |
Niacin | mg | 0,08 | 0,03 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,32 | 0,13 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 4,16 | 1,66 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
