Code: BRC0069B
Description: Brazilian leaf, ´Caruru´, raw, BrazilAmaranthus deflexus L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Cup of tea (30 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 137 | 41 |
Energy | kcal | 33 | 9 |
Moisture | g | 87,6 | 26,3 |
Total carbohydrates | g | 5,97 | 1,79 |
Available carbohydrates | g | 1,51 | 0,45 |
Proteins | g | 3,20 | 0,96 |
Lipids | g | 0,59 | 0,18 |
Fiber | g | 4,47 | 1,34 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,62 | 0,79 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,10 | 0,03 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,30 | 0,09 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 455 | 136 |
Iron | mg | 4,46 | 1,34 |
Sodium | mg | 13,7 | 4,10 |
Magnesium | mg | 197 | 59,2 |
Phosphor | mg | 77,3 | 23,2 |
Potassium | mg | 278 | 83,7 |
Manganese | mg | 0,89 | 0,27 |
Zinc | mg | 6,03 | 1,81 |
Copper | mg | 0,37 | 0,11 |
Selenium | mcg | 1,34 | 0,40 |
Vitamin A | mcg | 1939 | 581 |
Vitamin A | mcg | 969 | 290 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA |
Thiamine | mg | tr | tr |
Riboflavin | mg | 0,10 | 0,03 |
Niacin | mg | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,11 | 0,03 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 5,36 | 1,61 |
Folate | mcg | 126 | 38,0 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
