Code: BRC0070R
Description: Soup, onion, dry mix, BrazilMaggi,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (13 g) | (250 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1432 | 186 | 3579 |
Energy | kcal | 339 | 44 | 848 |
Moisture | g | 3,16 | 0,41 | 7,90 |
Total carbohydrates | g | 63,2 | 8,21 | 157 |
Available carbohydrates | g | 59,4 | 7,72 | 148 |
Proteins | g | 7,60 | 0,99 | 19,0 |
Lipids | g | 7,10 | 0,92 | 17,8 |
Fiber | g | 3,80 | 0,49 | 9,50 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 19,0 | 2,46 | 47,4 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 1,86 | 0,24 | 4,65 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,40 | 0,18 | 3,50 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,43 | 0,45 | 8,56 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 143 | 18,7 | 359 |
Iron | mg | 1,26 | 0,16 | 3,15 |
Sodium | mg | 8083 | 1050 | 20208 |
Magnesium | mg | 60,4 | 7,85 | 150 |
Phosphor | mg | 212 | 27,6 | 530 |
Potassium | mg | 725 | 94,3 | 1814 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 1,13 | 0,15 | 2,82 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 20,9 | 2,71 | 52,2 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 2,72 | 0,35 | 6,79 |
Thiamine | mg | 0,28 | 0,04 | 0,70 |
Riboflavin | mg | 0,28 | 0,04 | 0,69 |
Niacin | mg | 1,48 | 0,19 | 3,71 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,59 | 0,08 | 1,47 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 3,42 | 0,44 | 8,56 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | NA | NA | NA |
Vegetable protein | g | NA | NA | NA |
Animal protein | g | NA | NA | NA |
