Code: BRC0074R
Description: Soup, chicken, noodles and vegetables, BrazilMaggi,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (13 g) | (250 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1471 | 191 | 3678 |
Energy | kcal | 348 | 45 | 870 |
Moisture | g | 5,14 | 0,67 | 12,9 |
Total carbohydrates | g | 63,9 | 8,30 | 159 |
Available carbohydrates | g | 60,9 | 7,91 | 152 |
Proteins | g | 12,1 | 1,57 | 30,3 |
Lipids | g | 5,60 | 0,73 | 14,0 |
Fiber | g | 3,00 | 0,39 | 7,50 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 13,3 | 1,73 | 33,3 |
Cholesterol | mg | 63,7 | 8,28 | 159 |
Total saturated fatty acids | g | 1,69 | 0,22 | 4,24 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,95 | 0,25 | 4,88 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,20 | 0,16 | 3,01 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 54,9 | 7,13 | 137 |
Iron | mg | 2,44 | 0,32 | 6,09 |
Sodium | mg | 3635 | 472 | 9088 |
Magnesium | mg | 37,9 | 4,93 | 94,8 |
Phosphor | mg | 194 | 25,3 | 486 |
Potassium | mg | 305 | 39,7 | 763 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 1,65 | 0,21 | 4,12 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 6,88 | 0,89 | 17,2 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,28 | 0,04 | 0,71 |
Thiamine | mg | 0,57 | 0,07 | 1,44 |
Riboflavin | mg | 0,38 | 0,05 | 0,95 |
Niacin | mg | 4,87 | 0,63 | 12,2 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,24 | 0,03 | 0,59 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,75 | 0,10 | 1,87 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 114 | 14,9 | 286 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | NA | NA | NA |
Vegetable protein | g | NA | NA | NA |
Animal protein | g | NA | NA | NA |
