Code: BRC0075K
Description: Tapioca, pearl, raspberry, dry mix, prepared, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (30 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 544 | 163 |
Energy | kcal | 128 | 38 |
Moisture | g | 68,0 | 20,4 |
Total carbohydrates | g | 32,0 | 9,60 |
Available carbohydrates | g | 32,0 | 9,60 |
Proteins | g | 0,00 | 0,00 |
Lipids | g | NA | NA |
Fiber | g | NA | NA |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,00 | 0,00 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 7,19 | 2,16 |
Iron | mg | 0,57 | 0,17 |
Sodium | mg | 0,36 | 0,11 |
Magnesium | mg | 0,36 | 0,11 |
Phosphor | mg | 2,52 | 0,76 |
Potassium | mg | 3,96 | 1,19 |
Manganese | mg | NA | NA |
Zinc | mg | 0,04 | 0,01 |
Copper | mg | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 1,44 | 0,43 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
Added fat | g | NA | NA |
Vegetable protein | g | 0,00 | 0,00 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 |
