Code: BRC0076K
Description: Tapioca, pearl, strawberry, dry mix, prepared, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (30 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 517 | 155 |
Energy | kcal | 122 | 36 |
Moisture | g | 69,6 | 20,9 |
Total carbohydrates | g | 30,4 | 9,12 |
Available carbohydrates | g | 30,4 | 9,12 |
Proteins | g | 0,00 | 0,00 |
Lipids | g | NA | NA |
Fiber | g | NA | NA |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,00 | 0,00 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 6,83 | 2,05 |
Iron | mg | 0,54 | 0,16 |
Sodium | mg | 0,34 | 0,10 |
Magnesium | mg | 0,34 | 0,10 |
Phosphor | mg | 2,39 | 0,72 |
Potassium | mg | 3,76 | 1,13 |
Manganese | mg | NA | NA |
Zinc | mg | 0,04 | 0,01 |
Copper | mg | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 1,37 | 0,41 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
Added fat | g | NA | NA |
Vegetable protein | g | 0,00 | 0,00 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 |
