Code: BRC0080T
Description: Beans, pigeonpea, seeds, dried, cooked, drained, without oil, with saltCajanus cajan
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (35 g) | Full soup spoon (17 g) | Full shell (140 g) | Shallow shell (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 573 | 200 | 97 | 802 | 458 |
Energy | kcal | 136 | 47 | 23 | 190 | 108 |
Moisture | g | 60,9 | 21,3 | 10,4 | 85,3 | 48,7 |
Total carbohydrates | g | 26,6 | 9,30 | 4,52 | 37,2 | 21,2 |
Available carbohydrates | g | 18,5 | 6,46 | 3,14 | 25,9 | 14,8 |
Proteins | g | 9,41 | 3,29 | 1,60 | 13,2 | 7,53 |
Lipids | g | 0,91 | 0,32 | 0,15 | 1,27 | 0,73 |
Fiber | g | 8,12 | 2,84 | 1,38 | 11,4 | 6,49 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,16 | 0,76 | 0,37 | 3,02 | 1,73 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,36 | 0,20 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,07 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,38 | 0,13 | 0,07 | 0,54 | 0,31 |
Trans fatty acids | g | tr | tr | tr | tr | tr |
Calcium | mg | 44,4 | 15,5 | 7,55 | 62,2 | 35,5 |
Iron | mg | 1,18 | 0,41 | 0,20 | 1,65 | 0,94 |
Sodium | mg | 188 | 65,9 | 32,0 | 263 | 150 |
Magnesium | mg | 52,0 | 18,2 | 8,83 | 72,7 | 41,6 |
Phosphor | mg | 103 | 36,1 | 17,6 | 144 | 82,6 |
Potassium | mg | 454 | 158 | 77,2 | 635 | 363 |
Manganese | mg | 0,22 | 0,08 | 0,04 | 0,31 | 0,18 |
Zinc | mg | 1,27 | 0,44 | 0,22 | 1,78 | 1,02 |
Copper | mg | 0,32 | 0,11 | 0,05 | 0,45 | 0,26 |
Selenium | mcg | 5,18 | 1,81 | 0,88 | 7,25 | 4,14 |
Vitamin A | mcg | 0,61 | 0,21 | 0,10 | 0,85 | 0,49 |
Vitamin A | mcg | 0,31 | 0,11 | 0,05 | 0,43 | 0,24 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,31 | 0,11 | 0,05 | 0,43 | 0,24 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | 0,77 | 0,27 | 0,13 | 1,08 | 0,62 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,54 | 0,31 |
Folate | mcg | 99,6 | 34,9 | 16,9 | 139 | 79,7 |
Added salt | g | 0,47 | 0,16 | 0,08 | 0,66 | 0,38 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
