Code: BRC0081T
Description: Bean, pigeonpea, seeds, dried, cooked (50% beans 50% water), without oil, unsalted, BrazilCajanus cajan
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (35 g) | Full soup spoon (17 g) | Full shell (140 g) | Shallow shell (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 419 | 146 | 71 | 586 | 335 |
Energy | kcal | 99 | 34 | 16 | 139 | 79 |
Moisture | g | 71,9 | 25,2 | 12,2 | 100 | 57,5 |
Total carbohydrates | g | 19,6 | 6,84 | 3,32 | 27,4 | 15,6 |
Available carbohydrates | g | 13,7 | 4,80 | 2,33 | 19,2 | 11,0 |
Proteins | g | 6,76 | 2,37 | 1,15 | 9,47 | 5,41 |
Lipids | g | 0,65 | 0,23 | 0,11 | 0,91 | 0,52 |
Fiber | g | 5,83 | 2,04 | 0,99 | 8,16 | 4,66 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,10 | 0,39 | 0,19 | 1,54 | 0,88 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,18 | 0,06 | 0,03 | 0,26 | 0,15 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,05 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,28 | 0,10 | 0,05 | 0,39 | 0,22 |
Trans fatty acids | g | tr | tr | tr | tr | tr |
Calcium | mg | 37,4 | 13,1 | 6,36 | 52,4 | 29,9 |
Iron | mg | 0,99 | 0,35 | 0,17 | 1,39 | 0,80 |
Sodium | mg | 0,46 | 0,16 | 0,08 | 0,65 | 0,37 |
Magnesium | mg | 43,9 | 15,4 | 7,46 | 61,5 | 35,1 |
Phosphor | mg | 82,4 | 28,8 | 14,0 | 115 | 65,9 |
Potassium | mg | 391 | 136 | 66,5 | 547 | 313 |
Manganese | mg | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,22 | 0,13 |
Zinc | mg | 1,01 | 0,35 | 0,17 | 1,42 | 0,81 |
Copper | mg | 0,33 | 0,11 | 0,06 | 0,46 | 0,26 |
Selenium | mcg | 3,72 | 1,30 | 0,63 | 5,21 | 2,98 |
Vitamin A | mcg | 0,44 | 0,15 | 0,07 | 0,61 | 0,35 |
Vitamin A | mcg | 0,22 | 0,08 | 0,04 | 0,31 | 0,18 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,35 | 0,20 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | 0,64 | 0,22 | 0,11 | 0,90 | 0,51 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,28 | 0,10 | 0,05 | 0,39 | 0,22 |
Folate | mcg | 78,7 | 27,6 | 13,4 | 110 | 63,0 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
