Code: BRC0083R
Description: Miso, soybean paste, chicken, dry mix, BrazilSakura,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (10 g) | (200 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1109 | 110 | 2217 |
Energy | kcal | 265 | 26 | 530 |
Moisture | g | 7,00 | 0,70 | 14,0 |
Total carbohydrates | g | 21,4 | 2,14 | 42,7 |
Available carbohydrates | g | 10,4 | 1,04 | 20,8 |
Proteins | g | 26,4 | 2,64 | 52,8 |
Lipids | g | 10,7 | 1,07 | 21,3 |
Fiber | g | 11,0 | 1,10 | 21,9 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 34,5 | 3,45 | 69,1 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 1,82 | 0,18 | 3,64 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,98 | 0,20 | 3,96 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,12 | 0,51 | 10,2 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 39,7 | 3,97 | 79,4 |
Iron | mg | 1,74 | 0,17 | 3,47 |
Sodium | mg | 2597 | 259 | 5194 |
Magnesium | mg | 33,4 | 3,34 | 66,9 |
Phosphor | mg | 110 | 11,1 | 221 |
Potassium | mg | 146 | 14,6 | 292 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 1,78 | 0,18 | 3,57 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 36,9 | 3,69 | 73,8 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,09 | 0,01 | 0,18 |
Thiamine | mg | 0,07 | 0,01 | 0,14 |
Riboflavin | mg | 0,16 | 0,02 | 0,32 |
Niacin | mg | 0,63 | 0,06 | 1,26 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,14 | 0,01 | 0,28 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,06 | 0,01 | 0,11 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 13,2 | 1,32 | 26,5 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
