Code: BRC0084R
Description: Miso, soybean paste, vegetables, dry mix, BrazilSakura,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (10 g) | (200 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1095 | 109 | 2189 |
Energy | kcal | 261 | 26 | 522 |
Moisture | g | 7,00 | 0,70 | 14,0 |
Total carbohydrates | g | 29,5 | 2,95 | 59,0 |
Available carbohydrates | g | 18,5 | 1,85 | 37,0 |
Proteins | g | 22,2 | 2,22 | 44,4 |
Lipids | g | 8,50 | 0,85 | 17,0 |
Fiber | g | 11,0 | 1,10 | 22,0 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 32,8 | 3,28 | 65,7 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 1,45 | 0,15 | 2,90 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,58 | 0,16 | 3,16 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,08 | 0,41 | 8,16 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 41,9 | 4,19 | 83,9 |
Iron | mg | 1,83 | 0,18 | 3,66 |
Sodium | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnesium | mg | 35,3 | 3,53 | 70,6 |
Phosphor | mg | 116 | 11,7 | 233 |
Potassium | mg | 154 | 15,4 | 308 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 1,88 | 0,19 | 3,77 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 36,3 | 3,63 | 72,6 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,09 | 0,01 | 0,18 |
Thiamine | mg | 0,07 | 0,01 | 0,14 |
Riboflavin | mg | 0,17 | 0,02 | 0,34 |
Niacin | mg | 0,67 | 0,07 | 1,33 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,15 | 0,01 | 0,29 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,06 | 0,01 | 0,12 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 14,0 | 1,40 | 28,0 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
