Code: BRC0085G
Description: Smoothie, whole milk, apple, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 335 | 803 | 552 |
Energy | kcal | 79 | 190 | 131 |
Moisture | g | 82,0 | 196 | 135 |
Total carbohydrates | g | 13,3 | 32,0 | 22,0 |
Available carbohydrates | g | 12,9 | 31,1 | 21,3 |
Proteins | g | 2,00 | 4,80 | 3,30 |
Lipids | g | 2,10 | 5,04 | 3,47 |
Fiber | g | 0,40 | 0,97 | 0,67 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,53 | 1,28 | 0,88 |
Cholesterol | mg | 8,04 | 19,3 | 13,3 |
Total saturated fatty acids | g | 1,31 | 3,14 | 2,16 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,61 | 1,46 | 1,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 70,5 | 169 | 116 |
Iron | mg | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Sodium | mg | 42,1 | 100 | 69,4 |
Magnesium | mg | 6,95 | 16,7 | 11,5 |
Phosphor | mg | 56,0 | 134 | 92,4 |
Potassium | mg | 109 | 262 | 180 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Zinc | mg | 0,25 | 0,60 | 0,41 |
Copper | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Selenium | mcg | 3,15 | 7,57 | 5,20 |
Vitamin A | mcg | 33,9 | 81,3 | 55,9 |
Vitamin A | mcg | 32,5 | 78,1 | 53,7 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,10 | 0,25 | 0,17 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavin | mg | 0,16 | 0,37 | 0,26 |
Niacin | mg | 0,99 | 2,37 | 1,63 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,24 | 0,58 | 0,40 |
Vitamin C | mg | 0,72 | 1,73 | 1,19 |
Folate | mcg | 3,37 | 8,08 | 5,56 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
Added fat | g | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - |
