Code: BRC0085R
Description: Miso, soybean paste, traditional, dry mix, BrazilSakura,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (10 g) | (200 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1293 | 129 | 2586 |
Energy | kcal | 309 | 30 | 618 |
Moisture | g | 7,00 | 0,70 | 14,0 |
Total carbohydrates | g | 30,5 | 3,05 | 61,0 |
Available carbohydrates | g | 21,6 | 2,16 | 43,2 |
Proteins | g | 22,0 | 2,20 | 44,0 |
Lipids | g | 13,0 | 1,30 | 26,0 |
Fiber | g | 8,92 | 0,89 | 17,8 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 27,5 | 2,75 | 55,0 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 2,22 | 0,22 | 4,44 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,42 | 0,24 | 4,84 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 6,24 | 0,62 | 12,5 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 18,2 | 1,82 | 36,5 |
Iron | mg | 0,80 | 0,08 | 1,59 |
Sodium | mg | 1192 | 119 | 2385 |
Magnesium | mg | 15,4 | 1,54 | 30,7 |
Phosphor | mg | 50,9 | 5,09 | 101 |
Potassium | mg | 67,2 | 6,72 | 134 |
Manganese | mg | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,82 | 0,08 | 1,64 |
Copper | mg | NA | NA | NA |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 50,1 | 5,01 | 100 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,13 | 0,01 | 0,25 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,00 | 0,06 |
Riboflavin | mg | 0,08 | 0,01 | 0,15 |
Niacin | mg | 0,29 | 0,03 | 0,58 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | 0,01 | 0,13 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 6,08 | 0,61 | 12,2 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
