Code: BRC0094E
Description: Fish, freshwater, Lambari, cooked, without oil, unsalted, BrazilAstyanax taeniatus
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 736 | 736 |
Energy | kcal | 177 | 176 |
Moisture | g | 66,2 | 66,2 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 18,8 | 18,8 |
Lipids | g | 11,3 | 11,3 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 3,10 | 3,10 |
Cholesterol | mg | 173 | 173 |
Total saturated fatty acids | g | 4,08 | 4,08 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,94 | 3,94 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,32 | 1,32 |
Trans fatty acids | g | 0,13 | 0,13 |
Calcium | mg | 708 | 708 |
Iron | mg | 0,76 | 0,76 |
Sodium | mg | 229 | 229 |
Magnesium | mg | 37,9 | 37,9 |
Phosphor | mg | 528 | 528 |
Potassium | mg | 248 | 248 |
Manganese | mg | 0,50 | 0,50 |
Zinc | mg | 2,90 | 2,90 |
Copper | mg | 0,06 | 0,06 |
Selenium | mcg | 29,8 | 29,8 |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 1,36 | 1,36 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,57 | 0,57 |
Thiamine | mg | tr | tr |
Riboflavin | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacin | mg | 2,12 | 2,12 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | 0,08 |
Cobalamin (B12) | mcg | 4,35 | 4,35 |
Vitamin C | mg | 0,83 | 0,83 |
Folate | mcg | 11,8 | 11,8 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
