Code: BRC0095B
Description: Vegetables, mixed, canned, drained, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (55 g) | Full soup spoon (30 g) | Anvisa portion (130 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 195 | 107 | 58 | 253 |
Energy | kcal | 46 | 25 | 13 | 60 |
Moisture | g | 85,9 | 47,2 | 25,8 | 111 |
Total carbohydrates | g | 9,33 | 5,13 | 2,80 | 12,1 |
Available carbohydrates | g | 6,39 | 3,51 | 1,92 | 8,31 |
Proteins | g | 3,11 | 1,71 | 0,93 | 4,04 |
Lipids | g | 0,28 | 0,15 | 0,08 | 0,36 |
Fiber | g | 2,95 | 1,62 | 0,88 | 3,83 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,40 | 0,77 | 0,42 | 1,82 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,13 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,17 | 0,10 | 0,05 | 0,23 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,21 |
Trans fatty acids | g | tr | tr | tr | tr |
Calcium | mg | 12,8 | 7,03 | 3,83 | 16,6 |
Iron | mg | 0,84 | 0,46 | 0,25 | 1,09 |
Sodium | mg | 314 | 173 | 94,5 | 409 |
Magnesium | mg | 12,3 | 6,79 | 3,70 | 16,1 |
Phosphor | mg | 38,8 | 21,3 | 11,6 | 50,4 |
Potassium | mg | 96,7 | 53,2 | 29,0 | 125 |
Manganese | mg | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,14 |
Zinc | mg | 0,42 | 0,23 | 0,13 | 0,54 |
Copper | mg | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,09 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 245 | 135 | 73,7 | 319 |
Vitamin A | mcg | 122 | 67,5 | 36,8 | 159 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | 2,94 | 1,62 | 0,88 | 3,82 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | tr |
Folate | mcg | NA | NA | NA | NA |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 3,11 | 1,71 | 0,93 | 4,04 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
