Code: BRC0100B
Description: Tomato, sauce, industrialized, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (16 g) | Full shell (58 g) | Anvisa portion (60 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 150 | 23 | 86 | 89 |
Energy | kcal | 36 | 5 | 20 | 21 |
Moisture | g | 86,1 | 13,8 | 50,0 | 51,7 |
Total carbohydrates | g | 9,01 | 1,44 | 5,23 | 5,41 |
Available carbohydrates | g | 3,18 | 0,51 | 1,84 | 1,91 |
Proteins | g | 1,61 | 0,26 | 0,93 | 0,97 |
Lipids | g | 1,06 | 0,17 | 0,61 | 0,64 |
Fiber | g | 3,64 | 0,58 | 2,11 | 2,18 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,13 | 0,34 | 1,24 | 1,28 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,23 | 0,04 | 0,14 | 0,14 |
Trans fatty acids | g | tr | tr | tr | tr |
Calcium | mg | 9,42 | 1,51 | 5,46 | 5,65 |
Iron | mg | 1,43 | 0,23 | 0,83 | 0,86 |
Sodium | mg | 488 | 78,2 | 283 | 293 |
Magnesium | mg | 10,9 | 1,75 | 6,33 | 6,55 |
Phosphor | mg | 31,8 | 5,09 | 18,4 | 19,1 |
Potassium | mg | 453 | 72,6 | 263 | 272 |
Manganese | mg | 0,69 | 0,11 | 0,40 | 0,41 |
Zinc | mg | 0,15 | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
Copper | mg | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
Selenium | mcg | 0,95 | 0,15 | 0,55 | 0,57 |
Vitamin A | mcg | 75,8 | 12,1 | 44,0 | 45,5 |
Vitamin A | mcg | 37,9 | 6,07 | 22,0 | 22,8 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 3,70 | 0,59 | 2,15 | 2,22 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 3,16 | 0,51 | 1,83 | 1,90 |
Folate | mcg | 14,3 | 2,29 | 8,30 | 8,58 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | NA | NA | NA | NA |
Vegetable protein | g | 1,61 | 0,26 | 0,93 | 0,97 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
