Code: BRC0101C
Description: Juice, tangerine, ´Poncan´, without sugar added
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 158 | 378 | 260 |
Energy | kcal | 37 | 89 | 61 |
Moisture | g | 90,4 | 217 | 149 |
Total carbohydrates | g | 8,76 | 21,0 | 14,5 |
Available carbohydrates | g | 8,76 | 21,0 | 14,5 |
Proteins | g | 0,52 | 1,25 | 0,86 |
Lipids | g | tr | tr | tr |
Fiber | g | tr | tr | tr |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,28 | 0,67 | 0,46 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 4,28 | 10,3 | 7,07 |
Iron | mg | tr | tr | tr |
Sodium | mg | tr | tr | tr |
Magnesium | mg | 6,46 | 15,5 | 10,7 |
Phosphor | mg | 9,02 | 21,6 | 14,9 |
Potassium | mg | 119 | 285 | 196 |
Manganese | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Zinc | mg | tr | tr | tr |
Copper | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Vitamin A | mcg | 52,9 | 127 | 87,3 |
Vitamin A | mcg | 26,5 | 63,5 | 43,7 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,06 | 0,15 | 0,10 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 41,8 | 100 | 68,9 |
Folate | mcg | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
