Code: BRC0108C
Description: Juice, orangeade, without sugar added
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 185 | 443 | 304 |
Energy | kcal | 43 | 104 | 71 |
Moisture | g | 89,0 | 213 | 146 |
Total carbohydrates | g | 10,5 | 25,3 | 17,4 |
Available carbohydrates | g | 10,5 | 25,3 | 17,4 |
Proteins | g | 0,28 | 0,67 | 0,46 |
Lipids | g | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 2,95 | 7,08 | 4,87 |
Iron | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Sodium | mg | 0,96 | 2,29 | 1,58 |
Magnesium | mg | 2,80 | 6,72 | 4,62 |
Phosphor | mg | 5,09 | 12,2 | 8,40 |
Potassium | mg | 54,5 | 130 | 90,0 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Zinc | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copper | mg | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,16 | 0,37 | 0,26 |
Vitamin A | mcg | 0,84 | 2,01 | 1,38 |
Vitamin A | mcg | 0,42 | 1,01 | 0,69 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 26,6 | 63,9 | 43,9 |
Folate | mcg | 8,11 | 19,5 | 13,4 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
