Code: BRC0109A
Description: Pasta, lasagna, industrialized, cooked, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (50 g) | Anvisa portion (30 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 680 | 339 | 203 |
Energy | kcal | 160 | 80 | 48 |
Moisture | g | 59,6 | 29,8 | 17,9 |
Total carbohydrates | g | 32,5 | 16,3 | 9,76 |
Available carbohydrates | g | 30,9 | 15,4 | 9,27 |
Proteins | g | 5,81 | 2,91 | 1,74 |
Lipids | g | 1,16 | 0,58 | 0,35 |
Fiber | g | 1,64 | 0,82 | 0,49 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,86 | 0,43 | 0,26 |
Cholesterol | mg | 18,8 | 9,40 | 5,64 |
Total saturated fatty acids | g | 0,60 | 0,30 | 0,18 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,40 | 0,20 | 0,12 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,10 | 0,05 | 0,03 |
Trans fatty acids | g | NA | tr | NA |
Calcium | mg | 9,97 | 4,99 | 2,99 |
Iron | mg | 1,96 | 0,98 | 0,59 |
Sodium | mg | 206 | 103 | 62,0 |
Magnesium | mg | 3,54 | 1,77 | 1,06 |
Phosphor | mg | 42,4 | 21,2 | 12,7 |
Potassium | mg | 53,9 | 27,0 | 16,2 |
Manganese | mg | 0,20 | 0,10 | 0,06 |
Zinc | mg | 0,41 | 0,20 | 0,12 |
Copper | mg | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
Selenium | mcg | 3,33 | 1,67 | 1,00 |
Vitamin A | mcg | 6,36 | 3,18 | 1,91 |
Vitamin A | mcg | 6,34 | 3,17 | 1,90 |
Vitamin D | mcg | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | 3,96 | 1,98 | 1,19 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 88,8 | 44,4 | 26,6 |
Added salt | g | NA | tr | NA |
Added sugar | g | NA | tr | NA |
