Code: BRC0118A
Description: Pasta, dry, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (40 g) | Anvisa portion (80 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1517 | 606 | 1213 |
Energy | kcal | 358 | 143 | 286 |
Moisture | g | 10,2 | 4,10 | 8,19 |
Total carbohydrates | g | 77,9 | 31,2 | 62,4 |
Available carbohydrates | g | 75,0 | 30,0 | 60,0 |
Proteins | g | 10,00 | 4,00 | 8,00 |
Lipids | g | 1,30 | 0,52 | 1,04 |
Fiber | g | 2,93 | 1,17 | 2,34 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,51 | 0,21 | 0,41 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,30 | 0,12 | 0,24 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,15 | 0,06 | 0,12 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,42 | 0,17 | 0,34 |
Trans fatty acids | g | 0,10 | 0,04 | 0,08 |
Calcium | mg | 17,3 | 6,92 | 13,8 |
Iron | mg | 4,20 | 1,68 | 3,36 |
Sodium | mg | 7,17 | 2,87 | 5,74 |
Magnesium | mg | 27,7 | 11,1 | 22,2 |
Phosphor | mg | 99,8 | 39,9 | 79,8 |
Potassium | mg | 147 | 58,8 | 117 |
Manganese | mg | 0,53 | 0,21 | 0,42 |
Zinc | mg | 0,78 | 0,31 | 0,62 |
Copper | mg | 0,15 | 0,06 | 0,12 |
Selenium | mcg | 5,10 | 2,04 | 4,08 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,10 | 0,04 | 0,08 |
Thiamine | mg | 0,18 | 0,07 | 0,14 |
Riboflavin | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Niacin | mg | 3,57 | 1,43 | 2,85 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 272 | 109 | 218 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
