Code: BRC0120C
Description: Juice, pineapple, banana and carrot, with sugar added
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 270 | 647 | 444 |
Energy | kcal | 64 | 152 | 104 |
Moisture | g | 83,1 | 199 | 137 |
Total carbohydrates | g | 15,7 | 37,6 | 25,9 |
Available carbohydrates | g | 14,4 | 34,6 | 23,8 |
Proteins | g | 0,56 | 1,34 | 0,92 |
Lipids | g | 0,14 | 0,32 | 0,22 |
Fiber | g | 1,26 | 3,03 | 2,08 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,45 | 1,08 | 0,74 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 10,5 | 25,1 | 17,3 |
Iron | mg | 0,26 | 0,62 | 0,43 |
Sodium | mg | 5,18 | 12,4 | 8,55 |
Magnesium | mg | 8,30 | 19,9 | 13,7 |
Phosphor | mg | 11,6 | 27,9 | 19,2 |
Potassium | mg | 132 | 317 | 218 |
Manganese | mg | 0,30 | 0,73 | 0,50 |
Zinc | mg | 0,13 | 0,31 | 0,22 |
Copper | mg | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Selenium | mcg | 0,33 | 0,78 | 0,54 |
Vitamin A | mcg | 234 | 563 | 387 |
Vitamin A | mcg | 117 | 281 | 193 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,19 | 0,47 | 0,32 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 7,95 | 19,1 | 13,1 |
Folate | mcg | 8,29 | 19,9 | 13,7 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
