Code: BRC0121C
Description: Juice, guava, red, without sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 153 | 367 | 252 |
Energy | kcal | 37 | 87 | 60 |
Moisture | g | 87,9 | 211 | 145 |
Total carbohydrates | g | 9,63 | 23,1 | 15,9 |
Available carbohydrates | g | 5,58 | 13,4 | 9,20 |
Proteins | g | 0,67 | 1,61 | 1,11 |
Lipids | g | 0,39 | 0,94 | 0,65 |
Fiber | g | 4,05 | 9,72 | 6,69 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,36 | 3,27 | 2,25 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,23 | 0,55 | 0,38 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 5,20 | 12,5 | 8,59 |
Iron | mg | 0,14 | 0,33 | 0,22 |
Sodium | mg | tr | tr | tr |
Magnesium | mg | 6,96 | 16,7 | 11,5 |
Phosphor | mg | 12,3 | 29,6 | 20,3 |
Potassium | mg | 158 | 380 | 261 |
Manganese | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
Zinc | mg | 0,13 | 0,30 | 0,21 |
Copper | mg | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Selenium | mcg | 0,29 | 0,70 | 0,48 |
Vitamin A | mcg | 83,7 | 200 | 138 |
Vitamin A | mcg | 41,9 | 100 | 69,1 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 64,6 | 155 | 106 |
Folate | mcg | 31,5 | 75,5 | 51,9 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
