Code: BRC0128C
Description: Juice, orange and papaya, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 243 | 582 | 400 |
Energy | kcal | 57 | 137 | 94 |
Moisture | g | 85,4 | 204 | 140 |
Total carbohydrates | g | 13,7 | 32,8 | 22,6 |
Available carbohydrates | g | 13,5 | 32,4 | 22,3 |
Proteins | g | 0,54 | 1,30 | 0,89 |
Lipids | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
Fiber | g | 0,18 | 0,43 | 0,30 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,31 | 0,73 | 0,50 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 6,78 | 16,3 | 11,2 |
Iron | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Sodium | mg | 1,20 | 2,88 | 1,98 |
Magnesium | mg | 6,51 | 15,6 | 10,7 |
Phosphor | mg | 10,00 | 24,0 | 16,5 |
Potassium | mg | 112 | 270 | 185 |
Manganese | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Zinc | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Copper | mg | 0,07 | 0,18 | 0,12 |
Selenium | mcg | 0,27 | 0,64 | 0,44 |
Vitamin A | mcg | 15,3 | 36,6 | 25,2 |
Vitamin A | mcg | 7,63 | 18,3 | 12,6 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 54,7 | 131 | 90,2 |
Folate | mcg | 17,9 | 43,0 | 29,5 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
