Code: BRC0129A
Description: Popcorn, oil-popped, unsalted, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (5 g) | Shallow skimmer (15 g) | Anvisa portion (25 g) | Cup of tea (25 mL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1825 | 91 | 273 | 456 | 456 |
Energy | kcal | 436 | 21 | 65 | 108 | 108 |
Moisture | g | 2,82 | 0,14 | 0,42 | 0,70 | 0,70 |
Total carbohydrates | g | 70,3 | 3,52 | 10,5 | 17,6 | 17,6 |
Available carbohydrates | g | 56,0 | 2,80 | 8,40 | 14,0 | 14,0 |
Proteins | g | 9,93 | 0,50 | 1,49 | 2,48 | 2,48 |
Lipids | g | 15,9 | 0,80 | 2,39 | 3,99 | 3,99 |
Fiber | g | 14,3 | 0,72 | 2,15 | 3,58 | 3,58 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,00 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 2,36 | 0,12 | 0,35 | 0,59 | 0,59 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,69 | 0,18 | 0,55 | 0,92 | 0,92 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 9,19 | 0,46 | 1,38 | 2,30 | 2,30 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 2,83 | 0,14 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
Iron | mg | 1,16 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 0,29 |
Sodium | mg | 4,32 | 0,22 | 0,65 | 1,08 | 1,08 |
Magnesium | mg | 90,8 | 4,54 | 13,6 | 22,7 | 22,7 |
Phosphor | mg | 225 | 11,3 | 33,8 | 56,3 | 56,3 |
Potassium | mg | 255 | 12,8 | 38,4 | 64,0 | 64,0 |
Manganese | mg | 0,65 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 0,16 |
Zinc | mg | 2,05 | 0,10 | 0,31 | 0,51 | 0,51 |
Copper | mg | 0,46 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
Selenium | mcg | 7,30 | 0,37 | 1,10 | 1,83 | 1,83 |
Vitamin A | mcg | 1,13 | 0,06 | 0,17 | 0,28 | 0,28 |
Vitamin A | mcg | 0,57 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
Vitamin D | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 17,0 | 0,85 | 2,55 | 4,25 | 4,25 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
