Code: BRC0129C
Description: Juice, orange, papaya, pear and apple, without sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 165 | 396 | 272 |
Energy | kcal | 39 | 93 | 64 |
Moisture | g | 89,8 | 215 | 148 |
Total carbohydrates | g | 9,16 | 22,0 | 15,1 |
Available carbohydrates | g | 8,42 | 20,2 | 13,9 |
Proteins | g | 0,61 | 1,46 | 1,00 |
Lipids | g | 0,15 | 0,36 | 0,25 |
Fiber | g | 0,74 | 1,77 | 1,22 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,32 | 0,77 | 0,53 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 8,34 | 20,0 | 13,8 |
Iron | mg | 0,05 | 0,13 | 0,09 |
Sodium | mg | 0,38 | 0,92 | 0,63 |
Magnesium | mg | 8,91 | 21,4 | 14,7 |
Phosphor | mg | 13,6 | 32,7 | 22,5 |
Potassium | mg | 170 | 408 | 280 |
Manganese | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Zinc | mg | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Copper | mg | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
Selenium | mcg | 0,24 | 0,56 | 0,39 |
Vitamin A | mcg | 16,4 | 39,5 | 27,1 |
Vitamin A | mcg | 8,22 | 19,7 | 13,6 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,12 | 0,28 | 0,19 |
Thiamine | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | 0,06 | 0,13 | 0,09 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 56,1 | 134 | 92,5 |
Folate | mcg | 19,3 | 46,4 | 31,9 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
