Code: BRC0133F
Description: Meat, chicken, breast, without skin, raw, BrazilGallus gallus
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Medium Portion (120 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 443 | 532 |
Energy | kcal | 105 | 126 |
Moisture | g | 75,6 | 90,7 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 21,1 | 25,3 |
Lipids | g | 2,29 | 2,74 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,04 | 1,25 |
Cholesterol | mg | 44,4 | 53,3 |
Total saturated fatty acids | g | 0,83 | 1,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,98 | 1,18 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr |
Trans fatty acids | g | 0,01 | 0,01 |
Calcium | mg | 7,35 | 8,82 |
Iron | mg | 0,43 | 0,52 |
Sodium | mg | 56,0 | 67,2 |
Magnesium | mg | 31,2 | 37,4 |
Phosphor | mg | 221 | 265 |
Potassium | mg | 266 | 319 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinc | mg | 0,69 | 0,83 |
Copper | mg | 0,03 | 0,03 |
Selenium | mcg | 8,90 | 10,7 |
Vitamin A | mcg | 1,51 | 1,82 |
Vitamin A | mcg | 1,51 | 1,82 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,49 | 0,59 |
Thiamine | mg | 0,10 | 0,12 |
Riboflavin | mg | tr | tr |
Niacin | mg | 5,84 | 7,01 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,20 | 0,24 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 9,09 | 10,9 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
