Code: BRC0133H
Description: Alcoholic beverage, brazilian drink ´caipirinha´(lemon, sugarcane liquor and sugar)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 940 | 2256 | 1551 |
Energy | kcal | 224 | 537 | 369 |
Moisture | g | 54,0 | 129 | 89,1 |
Total carbohydrates | g | 31,7 | 76,1 | 52,3 |
Available carbohydrates | g | 31,4 | 75,4 | 51,8 |
Proteins | g | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Lipids | g | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Fiber | g | 0,32 | 0,77 | 0,53 |
Alcohol | g | 13,7 | 32,9 | 22,6 |
Ash | g | 0,28 | 0,67 | 0,46 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 14,8 | 35,5 | 24,4 |
Iron | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Sodium | mg | 5,25 | 12,6 | 8,66 |
Magnesium | mg | 2,78 | 6,67 | 4,59 |
Phosphor | mg | 6,42 | 15,4 | 10,6 |
Potassium | mg | 36,5 | 87,6 | 60,2 |
Manganese | mg | 0,05 | 0,13 | 0,09 |
Zinc | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Copper | mg | 0,13 | 0,31 | 0,21 |
Selenium | mcg | 0,29 | 0,70 | 0,48 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Thiamine | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Riboflavin | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 10,3 | 24,7 | 17,0 |
Folate | mcg | 2,30 | 5,52 | 3,80 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 29,0 | 69,6 | 47,9 |
