Code: BRC0137A
Description: Wheat, bran, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (10 g) | Anvisa portion (10 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1147 | 114 | 114 |
Energy | kcal | 277 | 27 | 27 |
Moisture | g | 8,18 | 0,82 | 0,82 |
Total carbohydrates | g | 64,3 | 6,43 | 6,43 |
Available carbohydrates | g | 17,8 | 1,78 | 1,78 |
Proteins | g | 17,5 | 1,75 | 1,75 |
Lipids | g | 4,74 | 0,47 | 0,47 |
Fiber | g | 46,4 | 4,64 | 4,64 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 5,35 | 0,54 | 0,54 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,70 | 0,07 | 0,07 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,71 | 0,07 | 0,07 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,47 | 0,25 | 0,25 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 74,4 | 7,44 | 7,44 |
Iron | mg | 10,8 | 1,08 | 1,08 |
Sodium | mg | 2,04 | 0,20 | 0,20 |
Magnesium | mg | 622 | 62,3 | 62,3 |
Phosphor | mg | 1032 | 103 | 103 |
Potassium | mg | 1204 | 120 | 120 |
Manganese | mg | 11,3 | 1,13 | 1,13 |
Zinc | mg | 7,41 | 0,74 | 0,74 |
Copper | mg | 1,23 | 0,12 | 0,12 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,66 | 0,17 | 0,17 |
Thiamine | mg | 0,53 | 0,05 | 0,05 |
Riboflavin | mg | 0,59 | 0,06 | 0,06 |
Niacin | mg | 13,8 | 1,38 | 1,38 |
Pyridoxine (B6) | mg | 1,33 | 0,13 | 0,13 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 80,5 | 8,05 | 8,05 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 17,5 | 1,75 | 1,75 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
