Code: BRC0138N
Description: Mayonnaise, light, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full coffee spoon (6 g) | Flat tea spoon (3 g) | Spoon serving full (50 g) | Spoon serve shallow (35 g) | Dessert spoon full (17 g) | Shallow dessert spoon (12 g) | Full soup spoon (27 g) | Shallow soup spoon (17 g) | Anvisa portion (12 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 985 | 59 | 29 | 492 | 344 | 167 | 118 | 266 | 167 | 118 |
Energy | kcal | 238 | 14 | 7 | 119 | 83 | 40 | 28 | 64 | 40 | 28 |
Moisture | g | 66,1 | 3,97 | 1,98 | 33,1 | 23,1 | 11,2 | 7,94 | 17,9 | 11,2 | 7,94 |
Total carbohydrates | g | 9,23 | 0,55 | 0,28 | 4,62 | 3,23 | 1,57 | 1,11 | 2,49 | 1,57 | 1,11 |
Available carbohydrates | g | 9,23 | 0,55 | 0,28 | 4,62 | 3,23 | 1,57 | 1,11 | 2,49 | 1,57 | 1,11 |
Proteins | g | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Lipids | g | 22,2 | 1,33 | 0,67 | 11,1 | 7,78 | 3,78 | 2,67 | 6,00 | 3,78 | 2,67 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,05 | 0,12 | 0,06 | 1,03 | 0,72 | 0,35 | 0,25 | 0,55 | 0,35 | 0,25 |
Cholesterol | mg | 16,0 | 0,96 | 0,48 | 8,00 | 5,60 | 2,72 | 1,92 | 4,32 | 2,72 | 1,92 |
Total saturated fatty acids | g | 3,45 | 0,21 | 0,10 | 1,72 | 1,21 | 0,59 | 0,41 | 0,93 | 0,59 | 0,41 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,01 | 0,30 | 0,15 | 2,51 | 1,75 | 0,85 | 0,60 | 1,35 | 0,85 | 0,60 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 13,0 | 0,78 | 0,39 | 6,50 | 4,55 | 2,21 | 1,56 | 3,51 | 2,21 | 1,56 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 6,00 | 0,36 | 0,18 | 3,00 | 2,10 | 1,02 | 0,72 | 1,62 | 1,02 | 0,72 |
Iron | mg | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Sodium | mg | 827 | 49,6 | 24,8 | 413 | 289 | 140 | 99,2 | 223 | 140 | 99,2 |
Magnesium | mg | 2,00 | 0,12 | 0,06 | 1,00 | 0,70 | 0,34 | 0,24 | 0,54 | 0,34 | 0,24 |
Phosphor | mg | 15,0 | 0,90 | 0,45 | 7,50 | 5,25 | 2,55 | 1,80 | 4,05 | 2,55 | 1,80 |
Potassium | mg | 31,0 | 1,86 | 0,93 | 15,5 | 10,9 | 5,27 | 3,72 | 8,37 | 5,27 | 3,72 |
Manganese | mg | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinc | mg | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Copper | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Selenium | mcg | 2,60 | 0,16 | 0,08 | 1,30 | 0,91 | 0,44 | 0,31 | 0,70 | 0,44 | 0,31 |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 8,00 | 0,48 | 0,24 | 4,00 | 2,80 | 1,36 | 0,96 | 2,16 | 1,36 | 0,96 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 2,19 | 0,13 | 0,07 | 1,10 | 0,77 | 0,37 | 0,26 | 0,59 | 0,37 | 0,26 |
Thiamine | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 4,00 | 0,24 | 0,12 | 2,00 | 1,40 | 0,68 | 0,48 | 1,08 | 0,68 | 0,48 |
Added salt | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
