Code: BRC0140B
Description: Potato, peeled, roasted, without oil, unsalted, BrazilSolanum tuberosum L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (60 g) | Spoon serve shallow (40 g) | Full soup spoon (30 g) | Full skimmer (80 g) | Shallow skimmer (50 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 377 | 226 | 150 | 113 | 301 | 188 |
Energy | kcal | 89 | 53 | 35 | 26 | 71 | 44 |
Moisture | g | 76,0 | 45,6 | 30,4 | 22,8 | 60,8 | 38,0 |
Total carbohydrates | g | 20,4 | 12,2 | 8,17 | 6,12 | 16,3 | 10,2 |
Available carbohydrates | g | 18,8 | 11,3 | 7,51 | 5,64 | 15,0 | 9,39 |
Proteins | g | 2,52 | 1,51 | 1,01 | 0,76 | 2,01 | 1,26 |
Lipids | g | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Fiber | g | 1,63 | 0,98 | 0,65 | 0,49 | 1,30 | 0,82 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,04 | 0,63 | 0,42 | 0,31 | 0,84 | 0,52 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 4,66 | 2,80 | 1,86 | 1,40 | 3,73 | 2,33 |
Iron | mg | 0,51 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,40 | 0,25 |
Sodium | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Magnesium | mg | 18,5 | 11,1 | 7,40 | 5,55 | 14,8 | 9,25 |
Phosphor | mg | 54,2 | 32,5 | 21,7 | 16,2 | 43,3 | 27,1 |
Potassium | mg | 549 | 329 | 219 | 164 | 439 | 274 |
Manganese | mg | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,07 |
Zinc | mg | 0,33 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,27 | 0,17 |
Copper | mg | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Selenium | mcg | 0,37 | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,30 | 0,19 |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Thiamine | mg | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,09 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 34,9 | 21,0 | 14,0 | 10,5 | 28,0 | 17,5 |
Folate | mcg | 15,7 | 9,41 | 6,27 | 4,71 | 12,5 | 7,84 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
