Code: BRC0141T
Description: Beverage, with soy beverage, natural, with chocolate powder - low sugar, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) | Cup of tea (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 420 | 1007 | 692 | 839 |
Energy | kcal | 99 | 238 | 163 | 198 |
Moisture | g | 76,5 | 183 | 126 | 153 |
Total carbohydrates | g | 18,0 | 43,1 | 29,6 | 35,9 |
Available carbohydrates | g | 17,8 | 42,7 | 29,4 | 35,6 |
Proteins | g | 3,13 | 7,52 | 5,17 | 6,26 |
Lipids | g | 1,70 | 4,08 | 2,81 | 3,40 |
Fiber | g | 0,15 | 0,37 | 0,25 | 0,31 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,68 | 1,63 | 1,12 | 1,36 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,37 | 0,90 | 0,62 | 0,75 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,37 | 0,89 | 0,61 | 0,74 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,52 | 1,24 | 0,85 | 1,03 |
Trans fatty acids | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Calcium | mg | 29,7 | 71,3 | 49,0 | 59,4 |
Iron | mg | 1,91 | 4,59 | 3,15 | 3,82 |
Sodium | mg | 50,4 | 120 | 83,1 | 100 |
Magnesium | mg | 65,6 | 157 | 108 | 131 |
Phosphor | mg | 120 | 288 | 198 | 240 |
Potassium | mg | 267 | 643 | 442 | 535 |
Manganese | mg | 0,24 | 0,59 | 0,40 | 0,49 |
Zinc | mg | 0,94 | 2,25 | 1,55 | 1,88 |
Copper | mg | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,15 |
Selenium | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,82 | 1,96 | 1,35 | 1,64 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Thiamine | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
Niacin | mg | 0,22 | 0,54 | 0,37 | 0,45 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 73,4 | 176 | 121 | 146 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 6,00 | 14,4 | 9,90 | 12,0 |
