Code: BRC0143B
Description: Soup, potato, with salt(potato, water, with oil, onion, garlic, with salt)Solanum tuberosum L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (20 g) | Full shell (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 191 | 38 | 248 |
Energy | kcal | 45 | 9 | 59 |
Moisture | g | 89,4 | 17,9 | 116 |
Total carbohydrates | g | 8,12 | 1,62 | 10,6 |
Available carbohydrates | g | 7,10 | 1,42 | 9,23 |
Proteins | g | 0,95 | 0,19 | 1,24 |
Lipids | g | 1,24 | 0,25 | 1,61 |
Fiber | g | 1,02 | 0,20 | 1,32 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,31 | 0,06 | 0,41 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,19 | 0,04 | 0,25 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,28 | 0,06 | 0,36 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,74 | 0,15 | 0,96 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 3,13 | 0,63 | 4,07 |
Iron | mg | 0,14 | 0,03 | 0,19 |
Sodium | mg | 189 | 37,9 | 246 |
Magnesium | mg | 4,20 | 0,84 | 5,46 |
Phosphor | mg | 18,8 | 3,76 | 24,5 |
Potassium | mg | 154 | 30,9 | 201 |
Manganese | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Zinc | mg | 0,14 | 0,03 | 0,18 |
Copper | mg | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
Selenium | mcg | 0,15 | 0,03 | 0,19 |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,16 | 0,03 | 0,21 |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 2,79 | 0,56 | 3,62 |
Folate | mcg | 4,08 | 0,82 | 5,30 |
Added salt | g | 0,47 | 0,09 | 0,61 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - |
