Code: BRC0144C
Description: Juice, passion fruit, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 112 | 269 | 185 |
Energy | kcal | 26 | 63 | 43 |
Moisture | g | 93,5 | 224 | 154 |
Total carbohydrates | g | 6,06 | 14,5 | 9,99 |
Available carbohydrates | g | 5,95 | 14,3 | 9,82 |
Proteins | g | 0,19 | 0,45 | 0,31 |
Lipids | g | 0,19 | 0,45 | 0,31 |
Fiber | g | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 0,66 | 1,57 | 1,08 |
Iron | mg | 0,06 | 0,13 | 0,09 |
Sodium | mg | 0,75 | 1,80 | 1,24 |
Magnesium | mg | 2,03 | 4,88 | 3,35 |
Phosphor | mg | 4,56 | 10,9 | 7,53 |
Potassium | mg | 30,8 | 73,9 | 50,8 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Zinc | mg | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Copper | mg | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Vitamin A | mcg | 9,76 | 23,4 | 16,1 |
Vitamin A | mcg | 4,88 | 11,7 | 8,05 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 1,79 | 4,29 | 2,95 |
Folate | mcg | 0,83 | 1,99 | 1,37 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
