Code: BRC0146C
Description: Juice, melon, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 137 | 329 | 226 |
Energy | kcal | 32 | 77 | 53 |
Moisture | g | 91,4 | 219 | 150 |
Total carbohydrates | g | 7,93 | 19,0 | 13,1 |
Available carbohydrates | g | 7,30 | 17,5 | 12,0 |
Proteins | g | 0,33 | 0,78 | 0,54 |
Lipids | g | 0,08 | 0,18 | 0,13 |
Fiber | g | 0,63 | 1,52 | 1,04 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,29 | 0,69 | 0,47 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 1,49 | 3,58 | 2,46 |
Iron | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Sodium | mg | 5,27 | 12,6 | 8,69 |
Magnesium | mg | 2,59 | 6,21 | 4,27 |
Phosphor | mg | 4,23 | 10,2 | 6,98 |
Potassium | mg | 90,5 | 217 | 149 |
Manganese | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Zinc | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Copper | mg | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Vitamin A | mcg | 0,87 | 2,08 | 1,43 |
Vitamin A | mcg | 0,43 | 1,04 | 0,71 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 3,62 | 8,70 | 5,98 |
Folate | mcg | 3,57 | 8,58 | 5,90 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
