Code: BRC0148G
Description: Pistachio pate, homemade (milk cream, mayonnaise, cream cheese, pistachios, black pepper, olive oil, with salt)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full coffee spoon (3.5 g) | Shallow coffee spoon (2 g) | Full tea spoon (8 g) | Flat tea spoon (3 g) | Dessert spoon full (21 g) | Shallow dessert spoon (11 g) | Full soup spoon (22 g) | Shallow soup spoon (17 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1345 | 47 | 26 | 107 | 40 | 282 | 147 | 295 | 228 |
Energy | kcal | 325 | 11 | 6 | 26 | 9 | 68 | 35 | 71 | 55 |
Moisture | g | 52,1 | 1,83 | 1,04 | 4,17 | 1,56 | 11,0 | 5,74 | 11,5 | 8,87 |
Total carbohydrates | g | 8,28 | 0,29 | 0,17 | 0,66 | 0,25 | 1,74 | 0,91 | 1,82 | 1,41 |
Available carbohydrates | g | 6,33 | 0,22 | 0,13 | 0,51 | 0,19 | 1,33 | 0,70 | 1,39 | 1,08 |
Proteins | g | 7,94 | 0,28 | 0,16 | 0,63 | 0,24 | 1,67 | 0,87 | 1,75 | 1,35 |
Lipids | g | 29,4 | 1,03 | 0,59 | 2,35 | 0,88 | 6,18 | 3,23 | 6,47 | 5,00 |
Fiber | g | 1,95 | 0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,41 | 0,21 | 0,43 | 0,33 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,23 | 0,08 | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,47 | 0,25 | 0,49 | 0,38 |
Cholesterol | mg | 54,0 | 1,89 | 1,08 | 4,32 | 1,62 | 11,3 | 5,94 | 11,9 | 9,19 |
Total saturated fatty acids | g | 10,7 | 0,37 | 0,21 | 0,86 | 0,32 | 2,25 | 1,18 | 2,36 | 1,82 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 9,52 | 0,33 | 0,19 | 0,76 | 0,29 | 2,00 | 1,05 | 2,09 | 1,62 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,33 | 0,15 | 0,09 | 0,35 | 0,13 | 0,91 | 0,48 | 0,95 | 0,74 |
Trans fatty acids | g | 0,48 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Calcium | mg | 151 | 5,30 | 3,03 | 12,1 | 4,54 | 31,8 | 16,7 | 33,3 | 25,7 |
Iron | mg | 0,88 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | 0,15 |
Sodium | mg | 432 | 15,1 | 8,65 | 34,6 | 13,0 | 90,8 | 47,6 | 95,1 | 73,5 |
Magnesium | mg | 28,7 | 1,00 | 0,57 | 2,29 | 0,86 | 6,02 | 3,15 | 6,30 | 4,87 |
Phosphor | mg | 292 | 10,2 | 5,85 | 23,4 | 8,77 | 61,4 | 32,2 | 64,3 | 49,7 |
Potassium | mg | 261 | 9,14 | 5,22 | 20,9 | 7,83 | 54,8 | 28,7 | 57,4 | 44,4 |
Manganese | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Zinc | mg | 1,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,21 | 0,11 | 0,22 | 0,17 |
Copper | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Selenium | mcg | 5,65 | 0,20 | 0,11 | 0,45 | 0,17 | 1,19 | 0,62 | 1,24 | 0,96 |
Vitamin A | mcg | 128 | 4,51 | 2,58 | 10,3 | 3,87 | 27,1 | 14,2 | 28,4 | 21,9 |
Vitamin A | mcg | 131 | 4,61 | 2,63 | 10,5 | 3,95 | 27,6 | 14,5 | 29,0 | 22,4 |
Vitamin D | mcg | 0,54 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,09 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,26 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,27 | 0,14 | 0,28 | 0,21 |
Thiamine | mg | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Riboflavin | mg | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Niacin | mg | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Vitamin C | mg | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,21 | 0,11 | 0,22 | 0,17 |
Folate | mcg | 14,6 | 0,51 | 0,29 | 1,17 | 0,44 | 3,07 | 1,61 | 3,22 | 2,49 |
Added salt | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
