Code: BRC0153B
Description: Squash, Zucchini, unpeeled braised (with oil, onion and garlic), with salt
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (70 g) | Spoon serve shallow (35 g) | Full soup spoon (30 g) | Shallow soup spoon (20 g) | Full skimmer (70 g) | Shallow skimmer (35 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 107 | 75 | 37 | 32 | 21 | 75 | 37 |
Energy | kcal | 26 | 17 | 8 | 7 | 5 | 17 | 8 |
Moisture | g | 93,5 | 65,4 | 32,7 | 28,0 | 18,7 | 65,4 | 32,7 |
Total carbohydrates | g | 4,19 | 2,93 | 1,47 | 1,26 | 0,84 | 2,93 | 1,47 |
Available carbohydrates | g | 2,81 | 1,96 | 0,98 | 0,84 | 0,56 | 1,96 | 0,98 |
Proteins | g | 1,07 | 0,75 | 0,37 | 0,32 | 0,21 | 0,75 | 0,37 |
Lipids | g | 0,82 | 0,57 | 0,29 | 0,25 | 0,16 | 0,57 | 0,29 |
Fiber | g | 1,38 | 0,97 | 0,48 | 0,41 | 0,28 | 0,97 | 0,48 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,43 | 0,30 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,30 | 0,15 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,18 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,06 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,46 | 0,32 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,32 | 0,16 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 20,7 | 14,5 | 7,26 | 6,22 | 4,15 | 14,5 | 7,26 |
Iron | mg | 0,36 | 0,25 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,25 | 0,13 |
Sodium | mg | 130 | 91,0 | 45,5 | 39,0 | 26,0 | 91,0 | 45,5 |
Magnesium | mg | 12,7 | 8,87 | 4,43 | 3,80 | 2,53 | 8,87 | 4,43 |
Phosphor | mg | 31,8 | 22,3 | 11,1 | 9,55 | 6,37 | 22,3 | 11,1 |
Potassium | mg | 193 | 135 | 67,8 | 58,1 | 38,7 | 135 | 67,8 |
Manganese | mg | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,05 |
Zinc | mg | 0,27 | 0,19 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,19 | 0,10 |
Copper | mg | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Selenium | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 41,6 | 29,1 | 14,6 | 12,5 | 8,32 | 29,1 | 14,6 |
Vitamin A | mcg | 20,8 | 14,6 | 7,28 | 6,24 | 4,16 | 14,6 | 7,28 |
Vitamin D | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | - | - | - | - | - | - | - |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 7,53 | 5,27 | 2,64 | 2,26 | 1,51 | 5,27 | 2,64 |
Folate | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
Added salt | g | 0,32 | 0,22 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,22 | 0,11 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
