Code: BRC0153C
Description: Juice, orange and banana, without sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 202 | 483 | 332 |
Energy | kcal | 48 | 114 | 78 |
Moisture | g | 87,1 | 209 | 143 |
Total carbohydrates | g | 11,6 | 27,7 | 19,1 |
Available carbohydrates | g | 9,98 | 23,9 | 16,5 |
Proteins | g | 0,76 | 1,83 | 1,26 |
Lipids | g | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Fiber | g | 1,58 | 3,78 | 2,60 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,39 | 0,92 | 0,64 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 17,3 | 41,5 | 28,5 |
Iron | mg | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Sodium | mg | 0,29 | 0,70 | 0,48 |
Magnesium | mg | 12,5 | 30,0 | 20,6 |
Phosphor | mg | 15,9 | 38,1 | 26,2 |
Potassium | mg | 160 | 384 | 264 |
Manganese | mg | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Zinc | mg | 0,10 | 0,24 | 0,16 |
Copper | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Selenium | mcg | 0,19 | 0,46 | 0,32 |
Vitamin A | mcg | 7,01 | 16,8 | 11,6 |
Vitamin A | mcg | 3,50 | 8,41 | 5,78 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,21 | 0,50 | 0,34 |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Riboflavin | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 28,3 | 67,8 | 46,6 |
Folate | mcg | 20,2 | 48,5 | 33,3 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
