Code: BRC0156F
Description: Meat, pork, tail, salted, raw, BrazilSus ssp.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Medium Portion (80 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 1542 | 1233 |
Energy | kcal | 373 | 298 |
Moisture | g | 43,8 | 35,0 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 15,6 | 12,5 |
Lipids | g | 34,5 | 27,6 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 3,50 | 2,80 |
Cholesterol | mg | 89,1 | 71,3 |
Total saturated fatty acids | g | 11,6 | 9,28 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 16,7 | 13,4 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,30 | 3,44 |
Trans fatty acids | g | 0,07 | 0,06 |
Calcium | mg | 21,6 | 17,3 |
Iron | mg | 0,62 | 0,50 |
Sodium | mg | 1157 | 926 |
Magnesium | mg | 3,60 | 2,88 |
Phosphor | mg | 42,4 | 33,9 |
Potassium | mg | 23,8 | 19,0 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinc | mg | 1,41 | 1,13 |
Copper | mg | 0,05 | 0,04 |
Selenium | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin D | mcg | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,20 | 0,16 |
Riboflavin | mg | 0,06 | 0,05 |
Niacin | mg | 1,43 | 1,15 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,92 | 0,73 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 5,21 | 4,17 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
