Code: BRC0156G
Description: Cheese, cow´s milk, brie (imported data)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | (30 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 1323 | 396 |
Energy | kcal | 319 | 95 |
Moisture | g | 48,6 | 14,6 |
Total carbohydrates | g | tr | tr |
Available carbohydrates | g | tr | tr |
Proteins | g | 19,3 | 5,79 |
Lipids | g | 26,9 | 8,07 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 5,20 | 1,56 |
Cholesterol | mg | 100,0 | 30,0 |
Total saturated fatty acids | g | 16,9 | 5,08 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 7,79 | 2,34 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,80 | 0,24 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 540 | 162 |
Iron | mg | 0,80 | 0,24 |
Sodium | mg | 700 | 210 |
Magnesium | mg | 27,0 | 8,10 |
Phosphor | mg | 390 | 117 |
Potassium | mg | 100,0 | 30,0 |
Manganese | mg | tr | tr |
Zinc | mg | 2,20 | 0,66 |
Copper | mg | tr | tr |
Selenium | mcg | 14,5 | 4,35 |
Vitamin A | mcg | 320 | 96,0 |
Vitamin A | mcg | 320 | 96,0 |
Vitamin D | mcg | 0,20 | 0,06 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,84 | 0,25 |
Thiamine | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,43 | 0,13 |
Niacin | mg | 0,40 | 0,12 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,15 | 0,05 |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,20 | 0,36 |
Vitamin C | mg | tr | tr |
Folate | mcg | 58,0 | 17,4 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 0,00 | 0,00 |
Animal protein | g | 19,3 | 5,79 |
