Code: BRC0161K
Description: Bonbon, milk chocolate, Lollo, BrazilNestlê,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 2011 | 1005 |
Energy | kcal | 479 | 239 |
Moisture | g | 3,00 | 1,50 |
Total carbohydrates | g | 75,0 | 37,5 |
Available carbohydrates | g | 75,0 | 37,5 |
Proteins | g | 3,00 | 1,50 |
Lipids | g | 18,5 | 9,25 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,50 | 0,25 |
Cholesterol | mg | 10,1 | 5,05 |
Total saturated fatty acids | g | 10,7 | 5,35 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,11 | 3,06 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,55 | 0,28 |
Trans fatty acids | g | 0,17 | 0,08 |
Calcium | mg | 187 | 93,9 |
Iron | mg | 1,55 | 0,77 |
Sodium | mg | 75,7 | 37,9 |
Magnesium | mg | 56,1 | 28,0 |
Phosphor | mg | 208 | 104 |
Potassium | mg | 348 | 174 |
Manganese | mg | 0,30 | 0,15 |
Zinc | mg | 1,05 | 0,52 |
Copper | mg | 0,31 | 0,15 |
Selenium | mcg | 4,43 | 2,22 |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,32 | 0,16 |
Thiamine | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,21 | 0,11 |
Niacin | mg | NA | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | NA | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,74 | 0,37 |
Vitamin C | mg | tr | tr |
Folate | mcg | 10,9 | 5,45 |
Added salt | g | NA | tr |
Added sugar | g | NA | tr |
