Code: BRC0163C
Description: Juice, tangerine, without sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 62 | 147 | 101 |
Energy | kcal | 14 | 34 | 23 |
Moisture | g | 96,3 | 231 | 158 |
Total carbohydrates | g | 3,42 | 8,20 | 5,64 |
Available carbohydrates | g | 3,42 | 8,20 | 5,64 |
Proteins | g | 0,20 | 0,49 | 0,33 |
Lipids | g | tr | tr | tr |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,11 | 0,26 | 0,18 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 1,67 | 4,01 | 2,76 |
Iron | mg | tr | tr | tr |
Sodium | mg | tr | tr | tr |
Magnesium | mg | 2,52 | 6,05 | 4,16 |
Phosphor | mg | 3,52 | 8,44 | 5,80 |
Potassium | mg | 46,4 | 111 | 76,6 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Zinc | mg | tr | tr | tr |
Copper | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Vitamin A | mcg | 20,6 | 49,5 | 34,1 |
Vitamin A | mcg | 10,3 | 24,8 | 17,0 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 16,3 | 39,1 | 26,9 |
Folate | mcg | 1,95 | 4,68 | 3,22 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
