Code: BRC0164C
Description: Juice, tangerine, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 192 | 461 | 317 |
Energy | kcal | 45 | 108 | 74 |
Moisture | g | 88,9 | 213 | 146 |
Total carbohydrates | g | 11,1 | 26,6 | 18,3 |
Available carbohydrates | g | 11,1 | 26,6 | 18,3 |
Proteins | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 |
Lipids | g | tr | tr | tr |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,15 | 0,36 | 0,24 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 1,84 | 4,41 | 3,03 |
Iron | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Sodium | mg | 0,97 | 2,34 | 1,61 |
Magnesium | mg | 2,39 | 5,74 | 3,94 |
Phosphor | mg | 3,28 | 7,86 | 5,41 |
Potassium | mg | 43,7 | 104 | 72,2 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Zinc | mg | tr | tr | tr |
Copper | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Vitamin A | mcg | 19,2 | 46,1 | 31,7 |
Vitamin A | mcg | 9,61 | 23,1 | 15,9 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Thiamine | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 15,2 | 36,4 | 25,0 |
Folate | mcg | 1,82 | 4,36 | 3,00 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 8,00 | 19,2 | 13,2 |
