Code: BRC0189T
Description: Soy sauce, shoyu (average of several types), Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (15 mL) | Anvisa portion (15 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 250 | 37 | 37 |
Energy | kcal | 59 | 8 | 8 |
Moisture | g | 69,2 | 10,4 | 10,4 |
Total carbohydrates | g | 11,7 | 1,75 | 1,75 |
Available carbohydrates | g | 9,91 | 1,49 | 1,49 |
Proteins | g | 3,47 | 0,52 | 0,52 |
Lipids | g | 0,24 | 0,04 | 0,04 |
Fiber | g | 1,75 | 0,26 | 0,26 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 15,4 | 2,31 | 2,31 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 14,5 | 2,18 | 2,18 |
Iron | mg | 0,50 | 0,07 | 0,07 |
Sodium | mg | 5024 | 753 | 753 |
Magnesium | mg | 23,6 | 3,54 | 3,54 |
Phosphor | mg | 47,0 | 7,06 | 7,06 |
Potassium | mg | 165 | 24,8 | 24,8 |
Manganese | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Zinc | mg | 0,19 | 0,03 | 0,03 |
Copper | mg | tr | tr | tr |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,83 | 0,12 | 0,12 |
Riboflavin | mg | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
Niacin | mg | 2,10 | 0,32 | 0,32 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,15 | 0,02 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 14,9 | 2,24 | 2,24 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 3,47 | 0,52 | 0,52 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
