Code: BRC0190T
Description: Soy, sauce, shoyu, BrazilSakura,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | (15 mL) | (15 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 248 | 37 | 37 |
Energy | kcal | 58 | 8 | 8 |
Moisture | g | 70,6 | 10,6 | 10,6 |
Total carbohydrates | g | 11,7 | 1,76 | 1,76 |
Available carbohydrates | g | 11,7 | 1,75 | 1,75 |
Proteins | g | 2,82 | 0,42 | 0,42 |
Lipids | g | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Fiber | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 14,9 | 2,23 | 2,23 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 14,6 | 2,18 | 2,18 |
Iron | mg | 0,50 | 0,07 | 0,07 |
Sodium | mg | 5032 | 754 | 754 |
Magnesium | mg | 23,7 | 3,55 | 3,55 |
Phosphor | mg | 47,1 | 7,07 | 7,07 |
Potassium | mg | 165 | 24,8 | 24,8 |
Manganese | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Zinc | mg | 0,19 | 0,03 | 0,03 |
Copper | mg | tr | tr | tr |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,83 | 0,12 | 0,12 |
Riboflavin | mg | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
Niacin | mg | 2,10 | 0,32 | 0,32 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,15 | 0,02 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 4,12 | 0,62 | 0,62 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 2,82 | 0,42 | 0,42 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
