Code: BRC0199A
Description: Pizza, pasta, baked, homemade, Brazil(white wheat flour, soybean oil, yeast, salt and sugar)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | (60 g) | Anvisa portion (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1379 | 827 | 551 |
Energy | kcal | 326 | 195 | 130 |
Moisture | g | 22,2 | 13,3 | 8,88 |
Total carbohydrates | g | 62,4 | 37,4 | 25,0 |
Available carbohydrates | g | 60,4 | 36,2 | 24,2 |
Proteins | g | 9,49 | 5,69 | 3,80 |
Lipids | g | 4,73 | 2,84 | 1,89 |
Fiber | g | 2,01 | 1,21 | 0,80 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,21 | 0,73 | 0,48 |
Cholesterol | mg | 16,6 | 9,96 | 6,64 |
Total saturated fatty acids | g | 1,60 | 0,96 | 0,64 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,02 | 0,61 | 0,41 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,42 | 0,85 | 0,57 |
Trans fatty acids | g | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
Calcium | mg | 39,0 | 23,4 | 15,6 |
Iron | mg | 4,50 | 2,70 | 1,80 |
Sodium | mg | 223 | 133 | 89,2 |
Magnesium | mg | 26,6 | 16,0 | 10,6 |
Phosphor | mg | 117 | 70,2 | 46,8 |
Potassium | mg | 157 | 94,2 | 62,8 |
Manganese | mg | 0,36 | 0,22 | 0,14 |
Zinc | mg | 0,86 | 0,52 | 0,34 |
Copper | mg | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
Selenium | mcg | 6,32 | 3,79 | 2,53 |
Vitamin A | mcg | 25,4 | 15,2 | 10,2 |
Vitamin A | mcg | 25,1 | 15,1 | 10,0 |
Vitamin D | mcg | 0,35 | 0,21 | 0,14 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,48 | 0,29 | 0,19 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | 0,98 | 0,59 | 0,39 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr |
Folate | mcg | 157 | 94,2 | 62,8 |
Added salt | g | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Added sugar | g | 3,10 | 1,86 | 1,24 |
